Версия для слабовидящих
Вакантные места для приёма (перевода)
Вакантные места для приема (перевода) на 1.06.2024г.
Класс | Кол-во учащихся в классе | Образовательная программа | Количество вакантных мест |
Основная общеобразовательная программа начального общего образования | |||
1А | 20 | Школа России | 0 |
1Б | 21 | Школа России | 0 |
1В | 20 | Школа России | 0 |
2А | 19 | Школа России | 1 |
2Б | 18 | Школа России | 2 |
3А | 20 | Школа России | 0 |
3Б | 22 | Школа России | 0 |
3В | 15 | Школа России | 5 |
4А | 20 | Школа России | 0 |
4Б | 23 | Школа России | 0 |
4В | 26 | Школа России | 0 |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования | |||
5А | 27 | Общеобразовательная (ФГОС ООО) | 0 |
5Б | 29 | Общеобразовательная (ФГОС ООО) | 0 |
6А | 27 | Общеобразовательная (ФГОС ООО) | 0 |
6Б | 24 | Общеобразовательная (ФГОС ООО) | 0 |
7А | 16 | Общеобразовательная | 4 |
7Б | 19 | Общеобразовательная | 1 |
7В | 19 | Общеобразовательная | 1 |
8А | 14 | Общеобразовательная | 6 |
8Б | 18 | Общеобразовательная | 2 |
8В | 19 | Общеобразовательная | 1 |
9А | 20 | Общеобразовательная | 0 |
9Б | 20 | Общеобразовательная | 0 |
9В | 19 | Общеобразовательная | 1 |
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | |||
10 | 17 | Общеобразовательная | 3 |
11 | 22 | Общеобразовательная | 0 |
Вакансии на 2024-2025 учебный год
1А | 20 | Школа России | 0 |
1Б | 20 | Школа России | 0 |
1В | 20 | Школа России | 0 |
10 | 20 | Общеобразовательная | 0 |
Документы